В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8025 | ||||||
Доп. место | 3615 | 2890 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5610 | 4485 | |||||
Доп. место | 3615 | 2890 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8835 | ||||||
Доп. место | 4215 | 3370 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6945 | 5555 | |||||
Доп. место | 4920 | 3935 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7995 | 6395 | |||||
Доп. место | 5445 | 4355 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 7710 | 6165 | |||||
Доп. место | 5005 | 4005 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7995 | 6395 | |||||
Доп. место | 5445 | 4355 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14345 | ||||||
Доп. место | 6225 | 4975 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 15080 | ||||||
Доп. место | 6445 | 5155 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 18915 | ||||||
Доп. место | 7595 | 6075 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 23850 | ||||||
Доп. место | 9075 | 7260 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 5610 | 4485 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7995 | 6395 | |||||
Доп. место | 5445 | 4355 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8150 | ||||||
Доп. место | 4105 | 3415 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5840 | 4800 | |||||
Доп. место | 4105 | 3415 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8960 | ||||||
Доп. место | 4705 | 3895 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7175 | 5870 | |||||
Доп. место | 5360 | 4420 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 8120 | 6625 | |||||
Доп. место | 5835 | 4795 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 7835 | 6395 | |||||
Доп. место | 5390 | 4445 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8120 | 6625 | |||||
Доп. место | 5835 | 4795 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14105 | ||||||
Доп. место | 6715 | 5500 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 14840 | ||||||
Доп. место | 6935 | 5680 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 18460 | ||||||
Доп. место | 8025 | 6550 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 23135 | ||||||
Доп. место | 9425 | 7670 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 5840 | 4800 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8120 | 6625 | |||||
Доп. место | 5835 | 4795 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 10520 | ||||||
Доп. место | 5100 | 4080 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7500 | 5990 | |||||
Доп. место | 5100 | 4080 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 11470 | ||||||
Доп. место | 5800 | 4640 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 9200 | 7360 | |||||
Доп. место | 6400 | 5120 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 10720 | 8570 | |||||
Доп. место | 7150 | 5720 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 10270 | 8200 | |||||
Доп. место | 6580 | 5260 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10720 | 8570 | |||||
Доп. место | 7150 | 5720 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 18840 | ||||||
Доп. место | 8070 | 6460 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 20480 | ||||||
Доп. место | 8570 | 6850 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 25520 | ||||||
Доп. место | 10080 | 8060 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 32070 | ||||||
Доп. место | 12050 | 9630 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 7500 | 5990 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10720 | 8570 | |||||
Доп. место | 7150 | 5720 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10100 | ||||||
Доп. место с лечением | 5900 | 4590 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7800 | 6110 | |||||
Доп. место с лечением | 5900 | 4590 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11600 | ||||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5520 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 9100 | 7150 | |||||
Доп. место с лечением | 7175 | 5610 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10100 | 7950 | |||||
Доп. место с лечением | 7675 | 6010 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 9800 | 7710 | |||||
Доп. место с лечением | 7225 | 5650 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10100 | 7950 | |||||
Доп. место с лечением | 7675 | 6010 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16850 | ||||||
Доп. место с лечением | 9115 | 7050 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 17550 | ||||||
Доп. место с лечением | 9325 | 7220 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10420 | 8095 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25900 | ||||||
Доп. место с лечением | 11830 | 9225 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7800 | 6110 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10100 | 7950 | |||||
Доп. место с лечением | 7675 | 6010 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 5.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13800 | ||||||
Доп. место с лечением | 9400 | 6250 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12000 | 8330 | |||||
Доп. место с лечением | 10075 | 6790 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9130 | |||||
Доп. место с лечением | 10075 | 7190 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9130 | |||||
Доп. место с лечением | 10075 | 7190 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 19050 | ||||||
Доп. место с лечением | 11315 | 7780 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19750 | ||||||
Доп. место с лечением | 11525 | 7950 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23400 | ||||||
Доп. место с лечением | 12620 | 8825 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 28100 | ||||||
Доп. место с лечением | 14030 | 9955 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9130 | |||||
Доп. место с лечением | 10075 | 7190 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Тариф 5.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13700 | ||||||
Доп. место с лечением | 9300 | 6250 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 11900 | 8330 | |||||
Доп. место с лечением | 9975 | 6790 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12900 | 9130 | |||||
Доп. место с лечением | 10475 | 7190 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12900 | 9130 | |||||
Доп. место с лечением | 10475 | 7190 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18950 | ||||||
Доп. место с лечением | 11215 | 7780 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19650 | ||||||
Доп. место с лечением | 11425 | 7950 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23300 | ||||||
Доп. место с лечением | 12520 | 8825 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 28000 | ||||||
Доп. место с лечением | 13930 | 9955 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12900 | 9130 | |||||
Доп. место с лечением | 10475 | 7190 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13300 | ||||||
Доп. место с лечением | 9250 | 6130 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 11600 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 9875 | 6630 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12500 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10325 | 6990 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12500 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10325 | 6990 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18200 | ||||||
Доп. место с лечением | 11165 | 7660 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 18900 | ||||||
Доп. место с лечением | 11375 | 7830 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 22350 | ||||||
Доп. место с лечением | 12410 | 8660 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 26800 | ||||||
Доп. место с лечением | 13745 | 9725 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12500 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10325 | 6990 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13200 | ||||||
Доп. место с лечением | 9150 | 6130 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 11500 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 9775 | 6630 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6990 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6990 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18100 | ||||||
Доп. место с лечением | 11065 | 7660 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 18800 | ||||||
Доп. место с лечением | 11275 | 7830 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 22250 | ||||||
Доп. место с лечением | 12310 | 8660 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 26700 | ||||||
Доп. место с лечением | 13645 | 9725 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6990 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9600 | ||||||
Доп. место с лечением | 5750 | 4470 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7400 | 5790 | |||||
Доп. место с лечением | 5750 | 4470 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11100 | ||||||
Доп. место с лечением | 7050 | 5400 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8700 | 6830 | |||||
Доп. место с лечением | 6975 | 5450 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 9600 | 7550 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 9300 | 7310 | |||||
Доп. место с лечением | 6975 | 5450 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9600 | 7550 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8965 | 6930 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 16700 | ||||||
Доп. место с лечением | 9175 | 7100 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 20150 | ||||||
Доп. место с лечением | 10210 | 7930 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 24600 | ||||||
Доп. место с лечением | 11545 | 8995 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7400 | 5790 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9600 | 7550 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10700 | ||||||
Доп. место с лечением | 6400 | 4990 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8300 | 6510 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 4990 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12200 | ||||||
Доп. место с лечением | 7700 | 5920 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 9700 | 7630 | |||||
Доп. место с лечением | 7475 | 5850 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10900 | 8590 | |||||
Доп. место с лечением | 8075 | 6330 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 10500 | 8270 | |||||
Доп. место с лечением | 7575 | 5930 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10900 | 8590 | |||||
Доп. место с лечением | 8075 | 6330 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18000 | ||||||
Доп. место с лечением | 9460 | 7330 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19300 | ||||||
Доп. место с лечением | 9850 | 7640 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23300 | ||||||
Доп. место с лечением | 11050 | 8600 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 28500 | ||||||
Доп. место с лечением | 12610 | 9850 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8300 | 6510 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10900 | 8590 | |||||
Доп. место с лечением | 8075 | 6330 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10300 | ||||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4690 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8250 | 6490 | |||||
Доп. место с лечением | 6550 | 5130 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 9550 | 7530 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5930 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 9750 | 7690 | |||||
Доп. место с лечением | 7300 | 5730 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9550 | 7530 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5930 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16800 | ||||||
Доп. место с лечением | 9315 | 7190 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 17550 | ||||||
Доп. место с лечением | 9525 | 7360 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21150 | ||||||
Доп. место с лечением | 10560 | 8190 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11895 | 9255 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8250 | 6490 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9550 | 7530 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5930 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 26.08.2024 - 31.10.2024 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 4080 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7000 | 5600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5100 | 4080 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5700 | 4560 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8300 | 6640 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6375 | 5100 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9300 | 7440 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6875 | 5500 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9000 | 7200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6425 | 5140 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9300 | 7440 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6875 | 5500 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15350 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7615 | 6090 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16050 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7825 | 6260 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19700 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8920 | 7135 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 24400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 10330 | 8265 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7000 | 5600 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9300 | 7440 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6875 | 5500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8800 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4950 | 3960 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 5280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4950 | 3960 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5550 | 4440 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6320 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6175 | 4940 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7040 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6625 | 5300 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6175 | 4940 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7040 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6625 | 5300 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7465 | 5970 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15200 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7675 | 6140 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18650 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8710 | 6970 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23100 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 10045 | 8035 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6600 | 5280 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7040 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6625 | 5300 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10560 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5970 | 4780 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8000 | 6400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5970 | 4780 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11480 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6670 | 5340 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 9550 | 7640 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7180 | 5740 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10840 | 8660 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7820 | 6260 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10350 | 8280 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7230 | 5780 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10840 | 8660 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7820 | 6260 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8490 | 6800 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18990 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8900 | 7130 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23260 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 10190 | 8150 | |||||
«Апартаменты №409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 28800 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 11850 | 9480 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8000 | 6400 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10840 | 8660 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7820 | 6260 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
