В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8150 | ||||||
Доп. место | 4105 | 3415 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5840 | 4800 | |||||
Доп. место | 4105 | 3415 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 5840 | 4800 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8960 | ||||||
Доп. место | 4705 | 3895 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7175 | 5870 | |||||
Доп. место | 5360 | 4420 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 8120 | 6625 | |||||
Доп. место | 5835 | 4795 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 7835 | 6395 | |||||
Доп. место | 5390 | 4445 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8120 | 6625 | |||||
Доп. место | 5835 | 4795 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14105 | ||||||
Доп. место | 6715 | 5500 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 14840 | ||||||
Доп. место | 6935 | 5680 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 18460 | ||||||
Доп. место | 8025 | 6550 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 23135 | ||||||
Доп. место | 9425 | 7670 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8120 | 6625 | |||||
Доп. место | 5835 | 4795 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 10520 | ||||||
Доп. место | 5100 | 4080 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7500 | 5990 | |||||
Доп. место | 5100 | 4080 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 7500 | 5990 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 11470 | ||||||
Доп. место | 5800 | 4640 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 9200 | 7360 | |||||
Доп. место | 6400 | 5120 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 10720 | 8570 | |||||
Доп. место | 7150 | 5720 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 10270 | 8200 | |||||
Доп. место | 6580 | 5260 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10720 | 8570 | |||||
Доп. место | 7150 | 5720 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 18840 | ||||||
Доп. место | 8070 | 6460 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 20480 | ||||||
Доп. место | 8570 | 6850 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 25520 | ||||||
Доп. место | 10080 | 8060 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 32070 | ||||||
Доп. место | 12050 | 9630 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10720 | 8570 | |||||
Доп. место | 7150 | 5720 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10720 | 8570 | |||||
Доп. место | 7150 | 5720 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8615 | ||||||
Доп. место | 4360 | 3625 | |||||
«Стандарт 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6095 | 5010 | |||||
Доп. место | 4360 | 3625 | |||||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8930 | ||||||
Доп. место | 4415 | 3665 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6775 | 5555 | |||||
Доп. место | 4990 | 4130 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 6775 | 5555 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 8140 | 6650 | |||||
Доп. место | 6040 | 4970 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 8350 | 6815 | |||||
Доп. место | 5780 | 4760 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8140 | 6650 | |||||
Доп. место | 6040 | 4970 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14965 | ||||||
Доп. место | 7105 | 5820 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 15755 | ||||||
Доп. место | 7325 | 6000 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 19235 | ||||||
Доп. место | 8415 | 6870 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 24075 | ||||||
Доп. место | 9815 | 7990 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8140 | 6650 | |||||
Доп. место | 6040 | 4970 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8770 | 7155 | |||||
Доп. место | 6355 | 5220 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8615 | ||||||
Доп. место | 4360 | 3625 | |||||
«Стандарт 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6095 | 5010 | |||||
Доп. место | 4360 | 3625 | |||||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8930 | ||||||
Доп. место | 4415 | 3665 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7040 | 5725 | |||||
Доп. место | 5150 | 4200 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 7040 | 5725 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 8770 | 7155 | |||||
Доп. место | 6355 | 5220 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное | 8350 | 6815 | |||||
Доп. место | 5780 | 4760 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8770 | 7155 | |||||
Доп. место | 6355 | 5220 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 14965 | ||||||
Доп. место | 7105 | 5820 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 15755 | ||||||
Доп. место | 7325 | 6000 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 19235 | ||||||
Доп. место | 8415 | 6870 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 24075 | ||||||
Доп. место | 9815 | 7990 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8770 | 7155 | |||||
Доп. место | 6355 | 5220 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8770 | 7155 | |||||
Доп. место | 6355 | 5220 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13300 | ||||||
Доп. место с лечением | 9250 | 6130 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 11600 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 9875 | 6630 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12500 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10325 | 6990 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12500 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10325 | 6990 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18200 | ||||||
Доп. место с лечением | 11165 | 7660 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 18900 | ||||||
Доп. место с лечением | 11375 | 7830 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 22350 | ||||||
Доп. место с лечением | 12410 | 8660 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 26800 | ||||||
Доп. место с лечением | 13745 | 9725 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12500 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10325 | 6990 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13200 | ||||||
Доп. место с лечением | 9150 | 6130 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 11500 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 9775 | 6630 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6990 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6990 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18100 | ||||||
Доп. место с лечением | 11065 | 7660 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 18800 | ||||||
Доп. место с лечением | 11275 | 7830 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 22250 | ||||||
Доп. место с лечением | 12310 | 8660 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 26700 | ||||||
Доп. место с лечением | 13645 | 9725 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8730 | |||||
Доп. место с лечением | 10225 | 6990 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9600 | ||||||
Доп. место с лечением | 5750 | 4470 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7400 | 5790 | |||||
Доп. место с лечением | 5750 | 4470 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7400 | 5790 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11100 | ||||||
Доп. место с лечением | 7050 | 5400 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8700 | 6830 | |||||
Доп. место с лечением | 6975 | 5450 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 9600 | 7550 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 9300 | 7310 | |||||
Доп. место с лечением | 6975 | 5450 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9600 | 7550 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8965 | 6930 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 16700 | ||||||
Доп. место с лечением | 9175 | 7100 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 20150 | ||||||
Доп. место с лечением | 10210 | 7930 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 24600 | ||||||
Доп. место с лечением | 11545 | 8995 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9600 | 7550 | |||||
Доп. место с лечением | 7425 | 5810 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10700 | ||||||
Доп. место с лечением | 6400 | 4990 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8300 | 6510 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 4990 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8300 | 6510 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12200 | ||||||
Доп. место с лечением | 7700 | 5920 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 9700 | 7630 | |||||
Доп. место с лечением | 7475 | 5850 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10900 | 8590 | |||||
Доп. место с лечением | 8075 | 6330 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 10500 | 8270 | |||||
Доп. место с лечением | 7575 | 5930 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10900 | 8590 | |||||
Доп. место с лечением | 8075 | 6330 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18000 | ||||||
Доп. место с лечением | 9460 | 7330 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19300 | ||||||
Доп. место с лечением | 9850 | 7640 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23300 | ||||||
Доп. место с лечением | 11050 | 8600 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 28500 | ||||||
Доп. место с лечением | 12610 | 9850 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10900 | 8590 | |||||
Доп. место с лечением | 8075 | 6330 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10900 | 8590 | |||||
Доп. место с лечением | 8075 | 6330 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10000 | ||||||
Доп. место с лечением | 5950 | 4650 | |||||
«Стандарт 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7600 | 5970 | |||||
Доп. место с лечением | 5950 | 4650 | |||||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10300 | ||||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4690 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8250 | 6490 | |||||
Доп. место с лечением | 6550 | 5130 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8250 | 6490 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 9550 | 7530 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5930 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 9750 | 7690 | |||||
Доп. место с лечением | 7300 | 5730 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9550 | 7530 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5930 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16800 | ||||||
Доп. место с лечением | 9315 | 7190 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 17550 | ||||||
Доп. место с лечением | 9525 | 7360 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21150 | ||||||
Доп. место с лечением | 10560 | 8190 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11895 | 9255 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9550 | 7530 | |||||
Доп. место с лечением | 7550 | 5930 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10150 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 7850 | 6170 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Тариф 7.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12550 | 8670 | |||||
Доп. место с лечением | 10550 | 7070 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12550 | 8670 | |||||
Доп. место с лечением | 10550 | 7070 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 19050 | ||||||
Доп. место с лечением | 11565 | 7880 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19800 | ||||||
Доп. место с лечением | 11775 | 8050 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23400 | ||||||
Доп. место с лечением | 12810 | 8880 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 28100 | ||||||
Доп. место с лечением | 14145 | 9945 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12550 | 8670 | |||||
Доп. место с лечением | 10550 | 7070 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13150 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10850 | 7310 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Тариф 7.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8670 | |||||
Доп. место с лечением | 10400 | 7070 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | ||||||
Доп. место с лечением | 10400 | ||||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18900 | ||||||
Доп. место с лечением | 11415 | 7880 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11625 | 8050 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23250 | ||||||
Доп. место с лечением | 12660 | 8880 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 27950 | ||||||
Доп. место с лечением | 13995 | 9945 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12400 | 8670 | |||||
Доп. место с лечением | 10400 | 7070 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10700 | 7310 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Тариф 8.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 13150 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10850 | 7310 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13150 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10850 | 7310 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 19050 | ||||||
Доп. место с лечением | 11565 | 7880 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19800 | ||||||
Доп. место с лечением | 11775 | 8050 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23400 | ||||||
Доп. место с лечением | 12810 | 8880 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 28100 | ||||||
Доп. место с лечением | 14145 | 9945 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13150 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10850 | 7310 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13150 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10850 | 7310 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Тариф 8.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10700 | 7310 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10700 | 7310 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 18900 | ||||||
Доп. место с лечением | 11415 | 7880 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19650 | ||||||
Доп. место с лечением | 11625 | 8050 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 23250 | ||||||
Доп. место с лечением | 12660 | 8880 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 27950 | ||||||
Доп. место с лечением | 13995 | 9945 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10700 | 7310 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 13000 | 9150 | |||||
Доп. место с лечением | 10700 | 7310 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10000 | ||||||
Доп. место с лечением | 5950 | 4650 | |||||
«Стандарт 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7600 | 5970 | |||||
Доп. место с лечением | 5950 | 4650 | |||||
«Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10300 | ||||||
Доп. место с лечением | 6000 | 4690 | |||||
«Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 8500 | 6650 | |||||
Доп. место с лечением | 6700 | 5200 | |||||
«Комфорт Дабл 4*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 8500 | 6650 | |||||
«Бизнес Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Бизнес Комфорт Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 10150 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 7850 | 6170 | |||||
«Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||||
2-местное с лечением | 9750 | 7690 | |||||
Доп. место с лечением | 7300 | 5730 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10150 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 7850 | 6170 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16800 | ||||||
Доп. место с лечением | 9315 | 7190 | |||||
«Люкс 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 17550 | ||||||
Доп. место с лечением | 9525 | 7360 | |||||
«Апартаменты 4*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 21150 | ||||||
Доп. место с лечением | 10560 | 8190 | |||||
«Апартаменты №344, 409 4*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11895 | 9255 | |||||
«Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10150 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 7850 | 6170 | |||||
«Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10150 | 8010 | |||||
Доп. место с лечением | 7850 | 6170 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
