В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
В период с 01.06.25 по 25.08.25 — во всех номерах питание Люкс
26.08.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10120 | 0 | |||
. | 5170 | 4120 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 7180 | 5700 | |||
. | 5170 | 4120 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10330 | 0 | |||
. | 5230 | 4170 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 7870 | 6240 | |||
. | 5790 | 4560 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 9280 | 7440 | |||
. | 6480 | 5170 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8970 | 7170 | |||
. | 6310 | 5030 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8970 | 7170 | |||
. | 6310 | 5030 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8970 | 7170 | |||
. | 6310 | 5030 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8970 | 7170 | |||
. | 6310 | 5030 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 16800 | 0 | |||
. | 7670 | 6130 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 17690 | 0 | |||
. | 7930 | 6330 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 22050 | 0 | |||
. | 9180 | 7330 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 27830 | 0 | |||
. | 10920 | 8720 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 29560 | 0 | |||
2- | 21890 | 16780 | |||
. | 11290 | 9010 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8720 | 0 | |||
. | 4050 | 3240 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 5990 | 4730 | |||
. | 4050 | 3240 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8930 | 0 | |||
. | 4100 | 3290 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 6620 | 5250 | |||
. | 4640 | 3660 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 7940 | 6390 | |||
. | 5290 | 4240 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8550 | 6830 | |||
. | 5990 | 4780 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8550 | 6830 | |||
. | 5990 | 4780 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8550 | 6830 | |||
. | 5990 | 4780 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8550 | 6830 | |||
. | 5990 | 4780 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 15800 | 0 | |||
. | 7110 | 5700 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 16700 | 0 | |||
. | 7360 | 5880 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 20790 | 0 | |||
. | 8550 | 6840 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 26250 | 0 | |||
. | 10200 | 8160 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 27930 | 0 | |||
2- | 20580 | 15820 | |||
. | 10550 | 8440 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 8930 | ||||
. | 4140 | 3310 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 6150 | 4910 | |||
. | 4140 | 3310 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 9140 | ||||
. | 4200 | 3360 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 6830 | 5390 | |||
. | 4750 | 3740 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 8190 | 6550 | |||
. | 5420 | 4340 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 8870 | 7090 | |||
. | 6240 | 4980 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8870 | 7090 | |||
. | 6240 | 4980 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8870 | 7090 | |||
. | 6240 | 4980 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 8870 | 7090 | |||
. | 6240 | 4980 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 16220 | 0 | |||
. | 7280 | 5830 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 17170 | 0 | |||
. | 7530 | 6020 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 21370 | 0 | |||
. | 8760 | 7010 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 27040 | 0 | |||
. | 10450 | 8380 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 28720 | 0 | |||
2- | 21160 | 16260 | |||
. | 10820 | 8650 | |||
1 | 0 | ||||
1- | 6830 | ||||
4* 2 | 1 | 3 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( 3.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 14480 | 10080 | |||
. | 11950 | 8050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14480 | 10080 | |||
. | 11950 | 8050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14480 | 10080 | |||
. | 11950 | 8050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14480 | 10080 | |||
. | 11950 | 8050 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 21940 | ||||
. | 13240 | 9090 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 22790 | ||||
. | 13490 | 9280 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 26940 | ||||
. | 14680 | 10240 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 32440 | ||||
. | 16340 | 11560 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 34090 | ||||
2- | 26790 | 19240 | |||
. | 16690 | 11840 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( 3.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 14380 | 10080 | |||
. | 11850 | 8050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14380 | 10080 | |||
. | 11850 | 8050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14380 | 10080 | |||
. | 11850 | 8050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14380 | 10080 | |||
. | 11850 | 8050 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 21840 | ||||
. | 13140 | 9090 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 22690 | ||||
. | 13390 | 9280 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 26840 | ||||
. | 14580 | 10240 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 32340 | ||||
. | 16240 | 11560 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 33990 | ||||
2- | 26690 | 19240 | |||
. | 16590 | 11840 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 12240 | ||||
. | 7520 | 5880 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 9440 | 7380 | |||
. | 7520 | 5880 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 12440 | ||||
. | 7580 | 5930 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 10090 | 7900 | |||
. | 8110 | 6300 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 11440 | 9040 | |||
. | 8770 | 6880 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 11140 | 8780 | |||
. | 8610 | 6750 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11140 | 8780 | |||
. | 8610 | 6750 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11140 | 8780 | |||
. | 8610 | 6750 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11140 | 8780 | |||
. | 8610 | 6750 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 19400 | ||||
. | 10700 | 8270 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 20250 | ||||
. | 10950 | 8460 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 24400 | ||||
. | 12140 | 9420 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 29900 | ||||
. | 13800 | 10740 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 31550 | ||||
2- | 24250 | 18420 | |||
. | 14150 | 11020 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( 4.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 13980 | 9760 | |||
. | 11540 | 7810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13980 | 9760 | |||
. | 11540 | 7810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13980 | 9760 | |||
. | 11540 | 7810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13980 | 9760 | |||
. | 11540 | 7810 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 20890 | 0 | |||
. | 12610 | 8680 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 21740 | 0 | |||
. | 12850 | 8860 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 25640 | 0 | |||
. | 13980 | 9770 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 30840 | 0 | |||
. | 15550 | 11030 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 32440 | 0 | |||
2- | 25440 | 18320 | |||
. | 15890 | 11290 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10900 | 0 | |||
. | 6450 | 5040 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 8300 | 6460 | |||
. | 6450 | 5040 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11100 | 0 | |||
. | 6500 | 5090 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 8900 | 6960 | |||
. | 7010 | 5440 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 10150 | 8040 | |||
. | 7630 | 5990 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 10740 | 8460 | |||
. | 8300 | 6510 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10740 | 8460 | |||
. | 8300 | 6510 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10740 | 8460 | |||
. | 8300 | 6510 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10740 | 8460 | |||
. | 8300 | 6510 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 18450 | 0 | |||
. | 10170 | 7860 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 19300 | ||||
. | 10410 | 8040 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 23200 | 0 | |||
. | 11540 | 8950 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 28400 | 0 | |||
. | 13110 | 10210 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 30000 | 0 | |||
2- | 23000 | 17500 | |||
. | 13450 | 10470 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( 4.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 14080 | 9760 | |||
. | 11640 | 7810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14080 | 9760 | |||
. | 11640 | 7810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14080 | 9760 | |||
. | 11640 | 7810 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14080 | 9760 | |||
. | 11640 | 7810 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 20990 | 0 | |||
. | 12710 | 8680 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 21840 | 0 | |||
. | 12950 | 8860 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 25740 | 0 | |||
. | 14080 | 9770 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 30940 | 0 | |||
. | 15650 | 11030 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 32540 | 0 | |||
2- | 25540 | 18320 | |||
. | 15990 | 11290 | |||
26.12.2025 - 09.01.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 13550 | 0 | |||
. | 8390 | 6570 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 10550 | 8300 | |||
. | 8390 | 6570 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 13950 | 0 | |||
. | 8540 | 6690 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 11650 | 9130 | |||
. | 9350 | 7270 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 13250 | 10440 | |||
. | 10110 | 7940 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 13150 | 10410 | |||
. | 10180 | 7990 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13150 | 10410 | |||
. | 10180 | 7990 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13150 | 10410 | |||
. | 10180 | 7990 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 13150 | 10410 | |||
. | 10180 | 7990 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 21500 | 0 | |||
. | 11780 | 9110 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 24000 | 0 | |||
. | 13010 | 10040 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 30000 | 0 | |||
. | 14950 | 11600 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 34300 | 0 | |||
. | 15790 | 12270 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 35500 | 0 | |||
2- | 27800 | 21070 | |||
. | 16190 | 12600 | |||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 19330 | 0 | |||
. | 11060 | 8540 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 21450 | 0 | |||
. | 12110 | 9330 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 26550 | 0 | |||
. | 13760 | 10660 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( 1.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 14600 | 11990 | |||
. | 12090 | 8110 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14600 | 11990 | |||
. | 12090 | 8110 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14600 | 11990 | |||
. | 12090 | 8110 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14600 | 11990 | |||
. | 12090 | 8110 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 21600 | 0 | |||
. | 13080 | 8920 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 22500 | 0 | |||
. | 13320 | 9100 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 26500 | 0 | |||
. | 14490 | 10040 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 31900 | 0 | |||
. | 16100 | 11340 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 33500 | 0 | |||
2- | 26300 | 18850 | |||
. | 16450 | 11600 | |||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 19850 | 0 | |||
. | 12580 | 8520 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 20550 | 0 | |||
. | 12780 | 8670 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 23950 | 0 | |||
. | 13780 | 9470 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( 1.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 14500 | 11990 | |||
. | 10120 | 8110 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14500 | 11990 | |||
. | 10120 | 8110 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14500 | 11990 | |||
. | 10120 | 8110 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14500 | 11990 | |||
. | 10120 | 8110 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 21500 | 0 | |||
. | 12980 | 8920 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 22400 | 0 | |||
. | 13220 | 9100 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 26400 | 0 | |||
. | 14390 | 10040 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 31800 | 0 | |||
. | 16000 | 11340 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 33400 | 0 | |||
2- | 26200 | 18850 | |||
. | 16350 | 11600 | |||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 19750 | 0 | |||
. | 12480 | 8520 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 20450 | 0 | |||
. | 12680 | 8670 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 23850 | 0 | |||
. | 13680 | 9470 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11200 | 0 | |||
. | 6640 | 5190 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 8550 | 6720 | |||
. | 6640 | 5190 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11400 | 0 | |||
. | 6700 | 5240 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 9200 | 7170 | |||
. | 7220 | 5600 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 10500 | 8280 | |||
. | 7860 | 6170 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 11150 | 8800 | |||
. | 8640 | 6790 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11150 | 8800 | |||
. | 8640 | 6790 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11150 | 8800 | |||
. | 8640 | 6790 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11150 | 8800 | |||
. | 8640 | 6790 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 19000 | 0 | |||
. | 10480 | 8100 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 19900 | 0 | |||
. | 10720 | 8280 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 23900 | 0 | |||
. | 11890 | 9220 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 29300 | 0 | |||
. | 13500 | 10520 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 30900 | 0 | |||
2- | 23700 | 18030 | |||
. | 13850 | 10780 | |||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 17250 | 0 | |||
. | 9980 | 7700 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 17950 | 0 | |||
. | 10180 | 7850 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 21350 | 0 | |||
. | 11180 | 8650 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( 2.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 14900 | 10360 | |||
. | 12320 | 8290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14900 | 10360 | |||
. | 12320 | 8290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14900 | 10360 | |||
. | 12320 | 8290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14900 | 10360 | |||
. | 12320 | 8290 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 22200 | 0 | |||
. | 13390 | 9160 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 23100 | 0 | |||
. | 13640 | 9350 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 27200 | 0 | |||
. | 14850 | 10320 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 32800 | 0 | |||
. | 16510 | 11660 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 34400 | 0 | |||
2- | 27000 | 19390 | |||
. | 16870 | 11920 | |||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 20330 | 0 | |||
. | 12840 | 8720 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 21100 | 0 | |||
. | 13060 | 8880 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 24580 | 0 | |||
. | 14090 | 9710 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( 2.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 14800 | 10360 | |||
. | 12220 | 8290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14800 | 10360 | |||
. | 12220 | 8290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14800 | 10360 | |||
. | 12220 | 8290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 14800 | 10360 | |||
. | 12220 | 8290 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 22100 | 0 | |||
. | 13290 | 9160 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 23000 | 0 | |||
. | 13540 | 9350 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 27100 | 0 | |||
. | 14750 | 10320 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 32700 | 0 | |||
. | 16410 | 11660 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 34300 | 0 | |||
2- | 26900 | 19390 | |||
. | 16770 | 11920 | |||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 20230 | 0 | |||
. | 12740 | 8720 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 21000 | 0 | |||
. | 12960 | 8880 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 24480 | 0 | |||
. | 13990 | 9710 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11500 | 0 | |||
. | 6840 | 5350 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 8800 | 6920 | |||
. | 6840 | 5350 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11700 | 0 | |||
. | 6900 | 5400 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 9500 | 7390 | |||
. | 7440 | 5770 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 11450 | 9040 | |||
. | 8870 | 6970 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11450 | 9040 | |||
. | 8870 | 6970 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11450 | 9040 | |||
. | 8870 | 6970 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 11450 | 9040 | |||
. | 8870 | 6970 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 19600 | 0 | |||
. | 10790 | 8340 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 20500 | 0 | |||
. | 11040 | 8530 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 24600 | 0 | |||
. | 12250 | 9500 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 30200 | 0 | |||
. | 13910 | 10840 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 31800 | 0 | |||
2- | 24400 | 18570 | |||
. | 14270 | 11100 | |||
1 | 0 | ||||
1- | 9500 | ||||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 17730 | 0 | |||
. | 10240 | 7900 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 18500 | 0 | |||
. | 10460 | 8060 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 21980 | 0 | |||
. | 11490 | 8890 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11420 | ||||
. | 6700 | 5420 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 8620 | 6920 | |||
. | 6700 | 5420 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 11620 | ||||
. | 6760 | 5470 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 9270 | 7440 | |||
. | 7290 | 5840 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 10620 | 8580 | |||
. | 7950 | 6420 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 10320 | 8320 | |||
. | 7790 | 6290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10320 | 8320 | |||
. | 7790 | 6290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10320 | 8320 | |||
. | 7790 | 6290 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10320 | 8320 | |||
. | 7790 | 6290 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 17780 | ||||
. | 9080 | 7330 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 18630 | ||||
. | 9330 | 7520 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 22780 | ||||
. | 10520 | 8480 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 28280 | ||||
. | 12180 | 9800 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 29930 | ||||
2- | 22630 | 17480 | |||
. | 12530 | 10080 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10080 | 0 | |||
. | 5630 | 4580 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 7480 | 6000 | |||
. | 5630 | 4580 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10280 | 0 | |||
. | 5680 | 4630 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 8080 | 6500 | |||
. | 6190 | 4980 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 9330 | 7580 | |||
. | 6810 | 5530 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 9920 | 8000 | |||
. | 7480 | 6050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9920 | 8000 | |||
. | 7480 | 6050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9920 | 8000 | |||
. | 7480 | 6050 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 9920 | 8000 | |||
. | 7480 | 6050 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 16830 | 0 | |||
. | 8550 | 6920 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 17680 | 0 | |||
. | 8790 | 7100 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 21580 | 0 | |||
. | 9920 | 8010 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 26780 | 0 | |||
. | 11490 | 9270 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 28380 | 0 | |||
2- | 21380 | 16560 | |||
. | 11830 | 9530 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10340 | 0 | |||
. | 5780 | 4700 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 7690 | 6230 | |||
. | 5780 | 4700 | |||
4* | 1 | 1 | |||
1- | 10540 | 0 | |||
. | 5840 | 4750 | |||
4* / | 2 | 1 | |||
2- | 8340 | 6680 | |||
. | 6360 | 5110 | |||
2- 4* | 2 | 3 | |||
2- | 9640 | 7790 | |||
. | 7000 | 5680 | |||
4* | 2 | 1 | |||
2- | 10290 | 8310 | |||
. | 7780 | 6300 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10290 | 8310 | |||
. | 7780 | 6300 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10290 | 8310 | |||
. | 7780 | 6300 | |||
4* | 2 | 2 | |||
2- | 10290 | 8310 | |||
. | 7780 | 6300 | |||
4* 1 | 1 | 3 | |||
1- | 17290 | 0 | |||
. | 8770 | 7110 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 18190 | 0 | |||
. | 9010 | 7290 | |||
4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 22190 | 0 | |||
. | 10180 | 8230 | |||
344, 409 4* 1 | 1 | 4 | |||
1- | 27590 | 0 | |||
. | 11790 | 9530 | |||
4* | 2 | 4 | |||
1- | 29190 | 0 | |||
2- | 21990 | 17040 | |||
. | 12140 | 9790 | |||
1 | 0 | ||||
1- | 8340 | ||||
4* 2 | 1 | 3 | |||
1- | 15540 | 0 | |||
. | 8270 | 6710 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 16240 | 0 | |||
. | 8470 | 6860 | |||
4* 2 | 1 | 4 | |||
1- | 19640 | 0 | |||
. | 9470 | 7660 | |||
Санаторно-курортная путевка от 12 дней: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию ("шведский стол") и проживанию, а также досуговые мероприятия. Комплекс саун и бассейнов, летний бассейн, тренажерный зал по назначению врача.
Оздоровительная путевка от 5 дней: проживание, согласно выбранной категории, 3-разовое питание (("шведский стол"), оздоровительные процедуры кроме массажа, грязе-радонолечения.
Путевка «Отдых» (от 2 дней): проживание и питание (шведский стол).(В летний период до 26.08.2018 г. от 12 дней, при условии что вторая путевка с лечением).
NEW 1! Путевки «Премиум» - это привилегированный отдых и эффективное лечение.
Проживание: в номерах повышенной комфортности. При заселении вручается комплимент от санатория.
Лечение:
1. Лечение-люкс с расширенной программой.
2. Закрепленный персональный врач высшей квалификационной категории.
3. Удаленная поддержка после курса лечения.
4. Увеличенное время на приеме у врача.
5. Базовое обследование «Check-up» по профилю заболевания.
6. Ежедневное посещение бассейна.
7. Безлимитное посещение тренажерного зала.
Питание:
1. 4-х разовое с заказным меню.
2. Отдельный премиум-зал
3. Питание на экскурсии (за счет замены питания в ресторане).
Привилегии:
1. Ski-pass на ГЛК «Мишина гора» — безлимитно (в зимний период).
2. Расширенный a-la carte (на выбор из двух ресторанов, 2 раза в неделю. 3 раза в неделю для проживающих в апартаментах).
3. Детское меню a-la carte.
4. Занятия с личным фитнес-тренером.
NEW 2! Путевки «Премиум Check Up» - это привилегированный отдых и эффективное лечение.
Проживание: в номерах повышенной комфортности. При заселении вручается комплимент от санатория.
Лечение:
1. Лечение-люкс с расширенной программой.
2. Закрепленный персональный врач высшей квалификационной категории.
3. Удаленная поддержка после курса лечения.
4. Увеличенное время на приеме у врача.
5. Дополнительное посещение одной платной медицинской или спа-процедуры в подарок.
6. Расширенное обследование «Check-up» по профилю заболевания.
7. Ежедневное посещение бассейна.
8. Безлимитное посещение тренажерного зала.
Питание:
1. 4-х разовое с заказным меню.
2. Отдельный премиум-зал
3. Питание на экскурсии (за счет замены питания в ресторане).
Привилегии:
1. Ski-pass на ГЛК «Мишина гора» — безлимитно (в зимний период).
2. Расширенный a-la carte (на выбор из двух ресторанов, 2 раза в неделю. 3 раза в неделю для проживающих в апартаментах).
3. Детское меню a-la carte.
4. Занятия с личным фитнес-тренером.
