В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8930 | ||||
| Доп. место | 4140 | 3310 | |||
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6150 | 4910 | |||
| Доп. место | 4140 | 3310 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 9140 | ||||
| Доп. место | 4200 | 3360 | |||
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6830 | 5390 | |||
| Доп. место | 4750 | 3740 | |||
| «Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||
| 2-местное | 8190 | 6550 | |||
| Доп. место | 5420 | 4340 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 8870 | 7090 | |||
| Доп. место | 6240 | 4980 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8870 | 7090 | |||
| Доп. место | 6240 | 4980 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8870 | 7090 | |||
| Доп. место | 6240 | 4980 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8870 | 7090 | |||
| Доп. место | 6240 | 4980 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 16220 | 0 | |||
| Доп. место | 7280 | 5830 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 17170 | 0 | |||
| Доп. место | 7530 | 6020 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 21370 | 0 | |||
| Доп. место | 8760 | 7010 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 27040 | 0 | |||
| Доп. место | 10450 | 8380 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 28720 | 0 | |||
| 2-местное | 21160 | 16260 | |||
| Доп. место | 10820 | 8650 | |||
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 | |||
| 1-местное | 6830 | ||||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 9890 | 0 | |||
| Доп. место | 4760 | 3840 | |||
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 6920 | 5570 | |||
| Доп. место | 4760 | 3840 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10110 | 0 | |||
| Доп. место | 4830 | 3900 | |||
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7690 | 6090 | |||
| Доп. место | 5420 | 4300 | |||
| «Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 9830 | 7900 | |||
| Доп. место | 6990 | 5630 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9830 | 7900 | |||
| Доп. место | 6990 | 5630 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9830 | 7900 | |||
| Доп. место | 6990 | 5630 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 9830 | 7900 | |||
| Доп. место | 6990 | 5630 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 17190 | 0 | |||
| Доп. место | 8380 | 6950 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 18090 | 0 | |||
| Доп. место | 8630 | 7140 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 22190 | 0 | |||
| Доп. место | 9840 | 8110 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 27790 | 0 | |||
| Доп. место | 11500 | 9450 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 29390 | 0 | |||
| 2-местное | 21990 | 17180 | |||
| Доп. место | 11860 | 9710 | |||
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 | |||
| 1-местное | 7690 | ||||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 15210 | 0 | |||
| Доп. место | 7720 | 6380 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 15970 | 0 | |||
| Доп. место | 7930 | 6540 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 19460 | 0 | |||
| Доп. место | 9260 | 7370 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Предвысокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 10980 | 0 | |||
| Доп. место | 5250 | 4320 | |||
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7680 | 6230 | |||
| Доп. место | 5250 | 4320 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 12300 | 0 | |||
| Доп. место | 6430 | 5250 | |||
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 9550 | 7680 | |||
| Доп. место | 7090 | 5700 | |||
| «Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 10980 | 8870 | |||
| Доп. место | 7790 | 6340 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10980 | 8870 | |||
| Доп. место | 7790 | 6340 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10980 | 8870 | |||
| Доп. место | 7790 | 6340 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 10980 | 8870 | |||
| Доп. место | 7790 | 6340 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 19220 | 0 | |||
| Доп. место | 9400 | 7760 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 20220 | 0 | |||
| Доп. место | 9670 | 7970 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 24720 | 0 | |||
| Доп. место | 11020 | 9050 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 30920 | 0 | |||
| Доп. место | 12860 | 10530 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное | 32720 | 0 | |||
| 2-местное | 24520 | 19110 | |||
| Доп. место | 13260 | 10820 | |||
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 | |||
| 1-местное | 8450 | ||||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 17000 | 0 | |||
| Доп. место | 8650 | 7130 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 17850 | 0 | |||
| Доп. место | 8880 | 7310 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 21680 | 0 | |||
| Доп. место | 10030 | 8230 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 14600 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 12090 | 8110 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14600 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 12090 | 8110 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14600 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 12090 | 8110 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14600 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 12090 | 8110 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 21600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13080 | 8920 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 22500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13320 | 9100 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 26500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14490 | 10040 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 31900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16100 | 11340 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 33500 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 26300 | 18850 | |||
| Доп. место с лечением | 16450 | 11600 | |||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19850 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12580 | 8520 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20550 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12780 | 8670 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23950 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13780 | 9470 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 14500 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 10120 | 8110 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14500 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 10120 | 8110 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14500 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 10120 | 8110 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14500 | 11990 | |||
| Доп. место с лечением | 10120 | 8110 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 21500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12980 | 8920 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 22400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13220 | 9100 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 26400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14390 | 10040 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 31800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16000 | 11340 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 33400 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 26200 | 18850 | |||
| Доп. место с лечением | 16350 | 11600 | |||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19750 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12480 | 8520 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20450 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12680 | 8670 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23850 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13680 | 9470 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6640 | 5190 | |||
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8550 | 6720 | |||
| Доп. место с лечением | 6640 | 5190 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6700 | 5240 | |||
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9200 | 7170 | |||
| Доп. место с лечением | 7220 | 5600 | |||
| «Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||
| 2-местное с лечением | 10500 | 8280 | |||
| Доп. место с лечением | 7860 | 6170 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 11150 | 8800 | |||
| Доп. место с лечением | 8640 | 6790 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11150 | 8800 | |||
| Доп. место с лечением | 8640 | 6790 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11150 | 8800 | |||
| Доп. место с лечением | 8640 | 6790 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11150 | 8800 | |||
| Доп. место с лечением | 8640 | 6790 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10480 | 8100 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 19900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10720 | 8280 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11890 | 9220 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 29300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13500 | 10520 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 30900 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 23700 | 18030 | |||
| Доп. место с лечением | 13850 | 10780 | |||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17250 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9980 | 7700 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 17950 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10180 | 7850 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 21350 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11180 | 8650 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Тариф 2.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 14800 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12220 | 8290 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14800 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12220 | 8290 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14800 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12220 | 8290 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14800 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12220 | 8290 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13290 | 9160 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13540 | 9350 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 27100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14750 | 10320 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 32700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16410 | 11660 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 34300 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 26900 | 19390 | |||
| Доп. место с лечением | 16770 | 11920 | |||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20230 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12740 | 8720 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 21000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12960 | 8880 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 24480 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13990 | 9710 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6840 | 5350 | |||
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8800 | 6920 | |||
| Доп. место с лечением | 6840 | 5350 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6900 | 5400 | |||
| «Комфорт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9500 | 7390 | |||
| Доп. место с лечением | 7440 | 5770 | |||
| «Семейный 2-комнатный 4*» двухместный | 2 | 3 | |||
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 11450 | 9040 | |||
| Доп. место с лечением | 8870 | 6970 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11450 | 9040 | |||
| Доп. место с лечением | 8870 | 6970 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11450 | 9040 | |||
| Доп. место с лечением | 8870 | 6970 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 11450 | 9040 | |||
| Доп. место с лечением | 8870 | 6970 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10790 | 8340 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11040 | 8530 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 24600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12250 | 9500 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 30200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13910 | 10840 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 31800 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 24400 | 18570 | |||
| Доп. место с лечением | 14270 | 11100 | |||
| Место в Комфорт Твин | 1 | 0 | |||
| 1-местное с лечением | 9500 | ||||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17730 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10240 | 7900 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 18500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10460 | 8060 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 21980 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11490 | 8890 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Тариф 2.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 14900 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12320 | 8290 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14900 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12320 | 8290 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14900 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12320 | 8290 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14900 | 10360 | |||
| Доп. место с лечением | 12320 | 8290 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13390 | 9160 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13640 | 9350 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 27200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14850 | 10320 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 32800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16510 | 11660 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 34400 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 27000 | 19390 | |||
| Доп. место с лечением | 16870 | 11920 | |||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20330 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12840 | 8720 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 21100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13060 | 8880 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 24580 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14090 | 9710 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Тариф 2.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 16500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13600 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13600 | 0 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13600 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13600 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14780 | 0 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 25600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15050 | 0 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 30100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16400 | 0 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 36300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 18240 | 0 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 38100 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 29900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 18640 | 0 | |||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14170 | 0 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14400 | 0 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 27200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14170 | 0 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Тариф 3.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 4*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 16400 | 11480 | |||
| Доп. место с лечением | 13500 | 9180 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16400 | 11480 | |||
| Доп. место с лечением | 13500 | 9180 | |||
| «Престиж плюс Дабл 4*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16400 | 11480 | |||
| Доп. место с лечением | 13500 | 9180 | |||
| «Престиж Дабл 4*» двухкомнатный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16400 | 11480 | |||
| Доп. место с лечением | 13500 | 9180 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 4*» 1 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 24500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14680 | 10060 | |||
| «Люкс 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 25500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14950 | 10270 | |||
| «Апартаменты 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 30000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 16300 | 11350 | |||
| «Апартаменты №344, 409 4*» 1 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 36200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 18140 | 12830 | |||
| «Сюит 4*» | 2 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 38000 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 29800 | 21410 | |||
| Доп. место с лечением | 18540 | 13120 | |||
| Джуниор сюит однокомнатный 4* 2 класса | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14070 | 9570 | |||
| Люкс 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14300 | 9750 | |||
| Апартаменты 4* 2 класса | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 27100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15450 | 10670 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Предвысокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7590 | 5940 | |||
| «Стандарт 4*» Дабл/ Твин двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9800 | 7680 | |||
| Доп. место с лечением | 7590 | 5940 | |||
| «Комфорт 4*» одноместный | 1 | 1 | |||
